Vít Beran
| Oblast | Vzdělávací cíl oblasti | PŘEVLÁDAJÍCÍ KOMPETENCE | |
| Životní kompetence | Významné oborové kompetence | ||
| JAZYK | Schopnost dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci | komunikace | porozumění informacím |
|
Jazyk a jazyková komunikace |
|||
| MATEMATIKA | Zjednodušení rozumového poznávání přírodních zákonitostí pomocí matematických symbolů | řešení problémů | matematizace |
|
Matematika a její aplikace |
|||
| INFORMATIKA | Schopnost porozumět, třídit a zpracovávat informace. | řešení problémů | porozumění informacím |
|
Informační a komunikační technologie |
|||
| SPOLEČNOST | Poznávání člověka a jeho postavení v systému lidské společností v minulosti i dnes | řešení problémů, city | orientace na mapě, sebehodnocení |
|
Člověk a společnost |
|||
| PŘÍRODA | Rozumové poznávání přírodních zákonitostí a zařazování do systému. | Řešení problémů | pozorování |
|
Člověk a příroda |
|||
| UMĚNÍ | Fantazijní poznávání okolního světa | tvořivost, city | pozorování |
|
Umění a kultura |
|||
| ZDRAVÍ | Osvojení zdravého životního stylu a ochrana vlastního zdraví | zdravý životní styl | ochrana zdraví |
|
Člověk a zdraví |
|||
| SVĚT PRÁCE | Schopnost prakticky zvládnout manuální činnosti světa a zvolit si vhodné povolání. | volba povolání | aplikace |
|
Člověk a svět práce |
|||
| Průřezová témata | Propojování kompetencí, kterými je žák vybaven do života. Filozofie života. | umět se učit, schopnost spolupráce | tolerance - respektování a zodpovědnost |
| Oborová kompetence | Vzdělávací oblast | |||||||
| Příroda | Jazyk | Zdraví | Společnost | Svět práce | Umění | Informatika | Matematika | |
| algoritmizace | x | x | x | x | ||||
| aplikace | x | x | x | x | x | x | x | |
| ekologie | x | x | x | x | ||||
| etika | x | x | x | x | ||||
| forma | x | |||||||
| globální myšlení | x | x | x | |||||
| hospodaření | x | x | x | x | ||||
| komunikace | x | x | x | x | x | x | ||
| matematizace | x | |||||||
| měření | x | x | x | x | ||||
| náboženství | x | x | ||||||
| ochrana zdraví | x | x | x | x | ||||
| orientace na mapě | x | x | ||||||
| orientace v čase | x | x | ||||||
| plánování | x | x | x | x | x | x | ||
| pokus | x | x | ||||||
| porovnávání | x | x | x | |||||
| porozumění informacím | x | x | x | x | x | x | ||
| poselství z minulosti | x | x | ||||||
| pozorování | x | x | x | x | ||||
| práce s mapou | x | x | ||||||
| prostorová orientace | x | x | x | |||||
| přesnost | x | x | x | x | ||||
| přírodní zákonitosti | x | x | x | |||||
| rýsování | x | x | ||||||
| sebehodnocení | x | x | x | x | ||||
| symbolika | x | x | x | x | x | |||
| systém | x | x | x | x | x | x | ||
| tradice | x | x | ||||||
| tvořivost | x | x | x | x | ||||
| vnímání uměleckých děl | x | x | x | x | ||||
| vztah k pohybu | x | x | x | |||||
| vztah k přírodě | x | |||||||
| získávání vztahu k umění | x | x | x | |||||
| způsob života | x | x | ||||||
| x |
| x |
| Hladina | Popis | Vhodné výrazy popisující činnost |
| 6. Hodnocení | Žáci dokáží na základě dříve naučených norem a kritérií stanovit hodnotu nebo cenu složitého produktu | obhájit nebo vyvrátit, rozvíjet a kritizovat, posoudit, zaujmout nebo podpořit stanovisko, ospravedlnit, diskutovat, rozhodnout |
| 5. Syntéza | Žáci dokáží z několika jednodušších komponentů vytvořit původní a složitý výrobek | tvořit, stavět, vytvořit originál, komponovat, psát, řešit, předvést, stanovit, předpovědět |
| 4. Analýza | Žáci dokáží rozčlenit složitou věc na její komponenty a vysvětlit, proč je daná složitá sestava vztahů uspořádána daným způsobem nebo jaké příčiny k takovému uspořádání vedly | porovnat, analyzovat, rozdělit, vysvětlit proč, ukázat jak, nakreslit schéma, načrtnout |
| 3. Aplikace | Žáci dokáží použít dříve naučenou látku, například pojmy, pravidla nebo generalizace při zpracování nové látky | zařadit, aplikovat, nalézt, vybrat, vypočítat, roztřídit |
| 2. Porozumění | Žáci dokáží vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku | definovat, vyjádřit vlastními slovy, popsat, shrnout |
| 1. Znalost | Žáci si dokáží vybavit, reprodukovat nebo rozeznat dříve naučené informace | reprodukovat, vybavit si, uvést seznam, identifikovat, nazvat, označit, vybrat, seřadit |

| 4.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk 4.2.2. Matematika a její aplikace 4.2.3. Informační a komunikační technologie 4.2.4. Člověk a společnost (Člověk a jeho svět) Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Vlastivěda Prvouka 4.2.5. Člověk a příroda (Člověk a jeho svět) Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis |
Přírodověda Vlastivěda Prvouka 4.2.6. Umění a kultura |
| Akce | Ročník | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Školy v přírodě I. stupeň a ozdravné zimní a jarní pobyty | p | p | p | p | p | ||||
| Škola v přírodě II. stupeň (nepravidelně) | f | f | f | f | |||||
| Povinný plavecký výcvik (20 hodin povinných) *) | p | ||||||||
| Seznamovací výjezd 6. tříd | p | ||||||||
| Lyžařský výcvikový zájezd | p | ||||||||
| Turistický kurz (voda, cyklo, hory) - týden sportů | f | f | f | f | |||||
| Předmětové exkurze | p | p | p | p | p | p | |||
| Ochrana člověka za mimořádných situací (6 vyuč. hodin) **) | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Předmětové kurzy (Vv, Hv, cizí jazyky, EVVO) | f | f | f | f | f | f | f | ||
| ŠROŤÁK – intenzivní příprava na zkoušky | f | ||||||||
| Oborové dny | p | p | p | p | |||||
| Zahraniční reciproční pobyty | f | f | f | f | f | ||||
| Výjezdní zasedání školního parlamentu | f | f | f | f | f | f | f | f | |
| Celoškolní, oblastní a předmětové projekty | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Akce, pro celou třídu | p |
| Fakultativní nabídka | f |
| ročník | učivo | nápravy | 1x týdně |
| ZAČÍT
SPOLU jinak - předškoláci |
- rozvíjení psychických
funkcí - orientační testy školní zralosti - konzultace pro rodiče |
- zrakové a sluchové rozlišování - rozvoj motoriky–jemné - orientace v prostoru (nad, pod,...) - předčíselné představy - logopedická náprava - sociální dovednosti |
2 hod |
| 1. | Metoda „DOBRÉHO STARTU“: - zraková a sluchová analýza a syntéza - rozvoj drobné motoriky - uvolňovací cviky - sluchová a kinetická paměť - schopnost koncentrace |
Depistáž dětí se SPU | 1 hod |
| 2. | Základní učivo Čj - mluvnice | Speciálně pedagogická péče dle IVP | 7 hod |
| 3. | Základní učivo Čj - mluvnice | Speciálně pedagogická péče dle IVP | 5 hod |
| 4. | Základní učivo Čj - mluvnice | Speciálně pedagogická péče dle IVP | 4 hod |
| 5. | Základní učivo Čj - mluvnice | Speciálně pedagogická péče dle IVP | 2 hod |
| II. stupeň | Opakování, procvičování učiva na počítači (počítačové programy) | Speciálně pedagogická péče dle IVP | 1 hod |