Jmeno
| Termín konání výstavy | Ve škole | Adresa |
||
| Ulice/čp. | Město | |||
| 1 | 20.9.2002 | ZŠ Kostomlaty nad Labem | Školní 402 | Kostomlaty nad Labem |
| 2 | 21.9.–23.9.2002 | ZŠ Dolní Počernice | Národních hrdinů 70 | Praha - D. počernice |
| 3 | 28.9.–2.10.2002 | ZŠ Masarykova | Slavětínská 200 | Praha 9 – Klánovice |
| 4 | 3.10.–7.10.2002 | ZŠ Dědina | Žukovského 580 | Praha 6 |
| 5 | 8.10.–13.10.2002 | ZŠ Hanspaulka | Sušická 1000/29 | Praha 6 |
| 6 | 14.10.–16.10.2002 | ZŠ Na Dlouhém lánu | Na Dlouhém lánu 43 | Praha 6 |
| 7 | 17.10.–21.10.2002 | ZŠ Praha 5 – Košíře | Nepomucká 1/139 | Praha 5 |
| 8 | 22.10.–1.11.2002 | ZŠ a MŠ Zličín | Nedašovská 328 | Praha 5 - Zličín |
| 9 | 2.11.–5.11.2002 | ZŠ Kladno | Norská 2633 | Kladno |
| 10 | 6.11.–10.11.2002 | 3. ZŠ Slaný | Rabasova 821 | Slaný |
| 11 | 11.11.–13.11.2002 | ZŠ T.G. Masaryka Štětí | 9. Května 444 | Štětí |
| 12 | 14.11.–17.11.2002 | ZŠ Zlonice | Komenského 305 | Zlonice |
| 13 | 18.11.–20.11.2002 | 3. ZŠ Litvínov | PKH 1589 | Litvínov 6 |
| 14 | 21.11.–24.11.2002 | ZŠ Meziboří | J. A. Komenského 340 | Meziboří |
| 15 | 25.11.–27.11.2002 | ZŠ Libouchec | Libouchec 157 | Libouchec |
| 16 | 28.11.–2.12.2002 | ZŠ T. G.Masaryka | Palackého 535 | Česká Kamenice |
| 17 | 3.12.–5.12.2002 | ZŠ Sever | Školní 2520 | Česká Lípa |
| 18 | odřekli | ZŠ T. G. Masaryka | Bělíkova 977 | Frýdlant |
| 19 | (6.)11.12.–15.12.2002 | DDM Rokytnice nad Jizerou | Horní 467 | Rokytnice nad Jizerou |
| 20 | 16.12.–20.12.2002 | ZŠ TGM | Školní 556 | Poděbrady |
| 21 | 6.1.–10.1.2003 | ZŠ Dobrá Voda u Hořic | Dobrá Voda u Hořic | |
| 22 | 10.1.–15.1.2003 | DDM Klíč | Školní 95 | Jaroměř |
| 23 | 16.1.–19.1.2003 | ZŠ Jiráskova | Jiráskova 317 | Vysoké Mýto 4 |
| 24 | 27.1.–10.2.2003 | ZŠ Úsov | Školní 189 | Úsov |
| 25 | 10.2.–14.2.2003 | ZŠ Cihelní | Cihelní 6 | Bruntál |
| 26 | 14.2.–21.2.2003 | ZŠ Tyršova | Tyršova 2 | Hlučín |
| 27 | 21.2.–28.2.2003 | ZŠ Mendelova | Mendelova 2871 | Karviná - Hranice |
| 28 | 28.2.–7.3.2003 | ZŠ kapitána Jasioka | Kapitána Jasioka 5 | Prostřední Suchá - Havířov |
| 29 | odřekli | ZŠ Vratimov | Datiňská 690 | Vratimov |
| 30 | 7.3.–21.3.2003 | ZŠ Kroměříž | Albertova 4062 | Kroměříž |
| 31 | 23.3.–27.3.2003 | Praha - Výstava SCHOLA NOVA 2003 | Veletržní palác | Praha 7 |
| 32 | 28.3.–6.4.2003 | ZŠ Táborská – Finále soutěže Zlatý AMOS – 4. celostátní setkání PAU začínajících učitelů |
Táborská 421/45 | Praha 4 |
| 33 | 7.4.–13.4.2003 | ZŠ Marie Kudeříkové | Příční 1365 | Strážnice |
| 34 | 14.4.–18.4.2003 | ZŠ Vrbice okres Břeclav | Vrbice 239 | Vrbice |
| 35 | 19.4.–25.4.2003 | ZŠ Lednice | Břeclavská 510 | Lednice |
| 36 | 26.4.–4.5.2003 | ZŠ Doubravník | Doubravník 107 | Doubravník |
| 37 | 5.5.–11.5.2003 | ZŠ Třebíč | Na Kopcích 342 | Třebíč |
| 38 | 12.5.–16.5.2003 | ZŠ Zhoř | Zhoř 102 | Zhoř u Jihlavy |
| 39 | 17.5.–22.5.2003 | ZŠ Přibyslav, okres Havlíčkův Brod | Bechyňov náměstí 33 | Přibyslav |
| 40 | 23.5.–28.5.2003 | ZŠ Miličín | Miličín | |
| 41 | 29.5.–2.6.2003 | ZŠ Prachatice | Národní 1018 | Prachatice |
| 42 | 3.6.–8.6.2003 | ZŠ Borová Lada | Borová Lada 37 | Borová Lada |
| 43 | odřekli | ZŠ Dožice, okres Plzeň - jih | Dožice | |
| 44 | 13.6.–18.6.2003 | ZŠ Lochovice | Nám. Republiky 3 | Lochovice |
| 45 | 19.6.–24.6.2003 | ZŠ Veronské náměstí | Veronské náměstí 391 | Praha 10 |
| 46 | Soukr. Spec. ZŠ Integral pro žáky se SPU, s.r.o. | Jana Masaryka 25 | Praha 2 | |
| 47 | ZŠ Praha - Dolní Chabry | Spořická 34/400 | Praha 8 - Dolní Chabry | |
|
Moderátoři vernisáže |
Vzácní hosté vernisáže |
Vzácní hosté vernisáže |
|
podpisy na darovacích smlouvách při
předání daru – ředitelé škol Mgr.
Jana Kadlecová a Ing. Vét Beran |
Marta Chochmanová, Alena Chrzová, paní ředitelka písecké školy Mgr. Jana Kadlecová, Mikuláš Holeček, Petr Šamánek |
uvítání v Písku |
|
Omítka je odstraňována do výšky hladiny vody. |
Porušeny byla statika, podlahy se propadly. |
Opravy celé školy budou trvat nejměně rok. |
|
Otava, ta klidná a vlídná řeka dokázala velmi rychle změnit svou tvář. Z tohoto záběru by nikdo nepředpokládal, že před dvěma měsíci teklo řekou obrovské množství vody. Tyto barevné domečky, ještě před nedávnem plné obchůdků a kavárniček, byly zatopeny skoro až ke stropu prvních pater. I v těchto dnech ozařoval Otavu Měsíc na řekou. Byl to jiný Měsíc? Co jsme se z událostí těch dní naučili my dospělí? Co naši žáci – Vaše děti? Učení pro život je často důležitější než spousty encyklopedických vědomostí. Člověkem budeme celý život. Kdo se něco nenaučí dnes – nevadí – naučí se to zítra. Kdo někomu nepomůže právě, když to potřebuje – už nemusí – někdy – pomáhat vůbec. Není totiž komu. Foto a text: Ing. Vít Beran |
||