Jmeno
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | 3.11. | 28.1. | 16.3. | 20.5. | 17.6. | ||
| 1 | Tomáš | Chlad | 1 | 6.A | 1 | ||||
| 2 | David | Formáček | 2 | 6.A | 1 | ||||
| 3 | Pavlína | Horňáková | 3 | 6.A | 1 | ||||
| 4 | Petr | Jansa | 4 | 6.A | 1 | ||||
| 5 | Anna | Koštálová | 5 | 6.A | 1 | ||||
| 6 | Adrien | Král | 6 | 6.A | 1 | ||||
| 7 | Petr | Krejčí | 7 | 6.A | 1 | ||||
| 8 | Ladislav | Milo | 8 | 6.A | 1 | ||||
| 9 | Marek | Schick | 9 | 6.A | 1 | ||||
| 10 | Veronika | Veinlichová | 10 | 6.A | 1 | ||||
| 11 | Marek | Elexa | 11 | 7.A | 1 | ||||
| 12 | Pavel | Fojt | 12 | 7.A | 1 | ||||
| 13 | Jakub | Pazdera | 13 | 7.A | 1 | ||||
| 14 | Marek | Plevka | 14 | 7.A | 1 | ||||
| 15 | Marek | Plička | 15 | 7.A | 1 | ||||
| 16 | Andrea | Štemberková | 16 | 7.A | 1 | ||||
| 17 | Petra | Schicková | 17 | 7.A | 1 | ||||
| 18 | Jan | Douša | 18 | 7.B | N |
| Jméno odpadologa: | Počet členů domácnosti | Počet domácích zvířat | ||||||
| úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | pondělí | CELKEM | |
| papír | ||||||||
| plast | ||||||||
| kov nemagnetický | ||||||||
| kov magnetický | ||||||||
| sklo | ||||||||
| potraviny | ||||||||
| ostatní odpady *) | ||||||||
| z toho druhy
|
||||||||