Jmeno

Stoletý kalendář

Návod k použití
V první části tabulky si najděte rok, v kterém hledáte určitý den a v druhé části první tabulky tabulce si pod příslušným měsícem najděte číslo v průsečíku řádku roků a sloupce měsíce. Toto číslo pak přičtěte k hledanému dni a v druhé tabulce si vyhledáte, který že to byl den v týdnu.

R O K M Ě S Í C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1925 1953 1981 2009 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1926 1954 1982 2010 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1927 1955 1983 2011 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1928 1956 1984 2012 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1901 1929 1957 1985 2013 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1902 1930 1958 1986 2014 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1903 1931 1959 1987 2015 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1904 1932 1960 1988 2016 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1905 1933 1961 1989 2017 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1906 1934 1962 1990 2018 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1907 1935 1963 1991 2019 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1908 1936 1964 1992 2020 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1909 1937 1965 1993 2021 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1910 1938 1966 1994 2022 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1911 1939 1967 1995 2023 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1912 1940 1968 1996 2024 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1913 1941 1969 1997 2025 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1914 1942 1970 1998 2026 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1915 1943 1971 1999 2027 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1916 1944 1972 2000 2028 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1917 1945 1973 2001 2029 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1918 1946 1974 2002 2030 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1919 1947 1975 2003 2031 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1920 1948 1976 2004 2032 4 0 1 4 6 2 4 0 3 4 1 3
1921 1949 1977 2005 2033 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1922 1950 1978 2006 2034 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1923 1951 1979 2007 2035 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1924 1952 1980 2008 2036 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

D E N

1 8 15 23 30 36 neděle
2 9 16 23 30 37 pondělí
3 10 17 24 31 úterý
4 11 18 25 32 středa
5 12 19 26 33 čtvrtek
6 13 20 27 34 pátek
7 14 21 28 35 sobota

Příklad:
Hledáte 9.6.1976
U roku 1976 a u 6 měsíce najdete číslo 2 - tedy v průsečíku řádku roků a sloupce měsíce -  to přičtete k 9 (k hledanému dni) a vyjde 11. V druhé tabulce v řádku čísle 11 zjistíte, že to byla středa.
NAHORU