Jmeno
| ročník | A | B | C | |||
| 1. | 18 | 18 | 18 | 54 | 27 | |
| 2. | 28 | 28 | 56 | 28 | ||
| 3. | 27 | 25 | 52 | 26 | ||
| 4. | 23 | 24 | 47 | 23,5 | ||
| 5. | 29 | 27 | 56 | 28 | ||
| 6. | 26 | 26 | 52 | 26 | ||
| 7. | 30 | 29 | 59 | 29,5 | ||
| 8. | 23 | 25 | 48 | 24 | ||
| 9. | 29 | 27 | 56 | 28 | ||
| CELKEM |
480 |
53,33 | průměr na ročník | |||
| 25,26 | průměr na třídu škola | |||||
| 24,09 | průměr na třídu I. stupeň | |||||
| 26,88 | průměr na třídu II. stupeň | |||||