Jmeno
| 6. | 7. | 8. | 9. | II. stupeň celkem | |
| ANGLIČTINA | 13 | 11 | 5 | 5 | 34 |
| NĚMČINA | 14 | 14 | 23 | 11 | 62 |
| Celkem navštěvuje druhý cizí jazyk (2CJ) | 27 | 25 | 28 | 16 | 96 |
| NENAVŠTĚVUJE 2CJ | 24 | 31 | 27 | 34 | 116 |
|
Výsledky ankety - celkem: |
||
| Celkem se zúčastnilo: | 203 respondentů | 42% z celkového počtu žáků ve škole |
| Se zásadami souhlasí: | 193 | 95 % |
| Se zásadami nesouhlasí: | 10 | 5 % |
| Ročník |
Celkový počet respondentů |
Z TOHO - |
Počet respondentů, kteří do ankety doplnili svůj názor |
|
| Se zásadami souhlasí | Se zásadami nesouhlasí | |||
| 1. | 38 | 35 | 3 | 9 |
| 2. | 32 | 32 | 0 | 3 |
| 3. | 26 | 26 | 0 | 2 |
| 4. | 18 | 17 | 1 | 2 |
| 5. | 25 | 24 | 1 | 4 |
| 6. | 30 | 30 | 0 | 3 |
| 7. | 22 | 19 | 3 | 1 |
| 8. | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FZŠ - celkem | 203 | 193 | 10 | 24 |
| Výsledky ankety celkem: | |||
| Celkem se zúčastnilo: | 205 respondentů | 250 respondentů včetně druhého CJ | 42% z celkového počtu žáků ve škole |
| Výuka jazyků nám vyhovuje | 187 | 228 | 91 % |
| Výuka jazyků nám nevyhovuje | 18 | 22 | 9 % |
| Ročník | Celkem respondentů | Z TOHO - | Počet respondentů, kteří do ankety doplnili svůj názor | |||
| Aj vyhovuje |
Aj nevyhovuje | Nj vyhovuje |
Nj nevyhovuje | |||
| 1. | 38 | 23 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 2. | 32 | 19 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| 3. | 25 | 15 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 4. | 19 | 10 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| 5. | 26 | 14 | 1 | 11 | 0 | 7 |
| 6. | 31 | 21 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 7. | 22 | 11 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 8. | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZŠ - celkem | 205 | 120 | 1 | 67 | 17 | 58 |
| Ročník | Celkem respondentů | 2CJ
- Aj vyhovuje |
2CJ
- Nj vyhovuje |
Nenavštěvuje 2CJ | 2CJ nevyhovuje |
| 6 | 31 | 7 | 11 | 12 | 1 |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FZŠ - celkem | 65 | 18 | 23 | 20 | 4 |
| Ročník / Jazyk | Francouzština | Španělština | Italština | Ruština | poznámka |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | + Aj |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | + Nj 1x |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | + latina |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FZŠ | 30 | 53 | 9 | 15 |
| Ročník / Jazyk | Francouzština | Španělština | Italština | Ruština | Angličtina | Němčina |
| 1. | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FZŠ celkem | 13 | 14 | 3 | 5 | 14 | 7 |